Hauptseite → Projekte → Semesterarbeiten → Mikrofon-Richtcharakteristiken
Hier haben wir unterschiedliche Aufnahmen verschiedener Instrumente ausgewählt und zum Download bereitgestellt. Aus Platzgründen liegen die Dateien im datenreduzierten Format vor (MP3, 192 kBit/s); die Download-Größe liegt jeweils zwischen 250 und 470 kB.
| gesang_twin_kugel.mp3 | Die Sängerin stand dem Klavier gegenüber; die Mikrofone waren dazwischen positioniert. Das Mischungsverhältnis wird durch die Richtcharakteristik der Mikrofone bestimmt.![]() |
|
| gesang_twin_niere.mp3 | ||
| gesang_twin_acht.mp3 | ||
| gesang_gemini_kugel.mp3 | ||
| gesang_gemini_niere.mp3 | ||
| gesang_gemini_acht.mp3 | ||
| oboe_twin_kugel.mp3 | Je nach Richtcharakteristik der Mikrofone ist der unterschiedliche Raumanteil bzw. die unterschiedliche Perspektive der Instrumente gut hörbar. Interessant sind auch die beiden Beispiele mit der Richtcharakteristik nach hinten, die nur den Raum abbilden.![]() |
|
| oboe_twin_niere.mp3 | ||
| oboe_twin_acht.mp3 | ||
| oboe_gemini_niere-hinten.mp3 | ||
| oboe_gemini_kugel.mp3 | ||
| oboe_gemini_niere.mp3 | ||
| oboe_gemini_acht.mp3 | ||
| oboe_gemini_niere-hinten.mp3 | ||
| bass_twin_kugel.mp3 | Diese Mono-Aufnahmen entstanden in einem sehr trockenen Studio, so daß kaum Raumanteile hörbar sind. Da beide Mikrofone sehr nah am Kontrabaß standen, ist bei den Gradientenkapseln der Nahbesprechngseffekt (Tiefenanhebung) gut hörbar.![]() |
|
| bass_twin_niere.mp3 | ||
| bass_twin_acht.mp3 | ||
| bass_gemini_kugel.mp3 | ||
| bass_gemini_niere.mp3 | ||
| bass_gemini_acht.mp3 | ||
| applaus_gemini_kugel.mp3 | Dieses Beispiel klingt leicht höhenbedämpft, da das Publikum hauptsächlich hinter den Mikrofonen klatscht. | |
| applaus_twin_kugel.mp3 | Präsentere Höhen im Vergleich zur "reinen" Kugel, da eine der beiden Membranen nach hinten zum Publikum gerichtet ist. | |
| applaus_twin_acht.mp3 | Der "Soloklatscher" ist kaum wahrnehmbar, da er/sie direkt unter dem Mikrofon agiert. Dort hat die Acht ihre geringste Empfindlichkeit. |
[zurück]
© Hochschule für Musik Detmold, Erich-Thienhaus-Institut | Impressum